Nápojový lístek
Teplé nápoje - Nealko nápoje - Pivo - Vína |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRRA / PIVO / BEER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
láhvové/ bottled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323. | Pilsner Urquell (0,5 l) | 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324. | Pivo Nealko/ Alkohot free beer (0,33 l) | 42,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327. |
Cider/ láhev/ bottle (0,3 l) |
45,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323. | Stella 12 ̊ - čepovaná/draft (0,3 l) | 30,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324. | Stella 12 ̊ - čepovaná/draft (0,5 l) | 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÍNA / WINES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianchi - Bílá - White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344. | Chardonnay(0,2 l) | 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345. | Lambrusco Bianco( 0,2 l) | 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330. | Chardonnay( láhev/ bottle 0,7 l) | 330,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331. | Sauvignon blanc( láhev/ bottle 0,7 l) | 375,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337. | Rulandské šedé( láhev/ bottle 0,7 l) | 269,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338. | Žihlavka(láhev/ bottle 0,7 l) | 375,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339. | Prosecco(láhev/ bottle 0,7 l) | 330,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
červená vína/ red wine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349. | Merlot( 0,2 l) | 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350. | Lambrusco Ross( 0,2 l) | 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332. | Vranac(láhev/ bottle 0,7 l) | 349,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333. | Merlot(láhev/ bottle 0,7 l) | 349,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334. | Cabernet- Savignon(láhev/ bottle 0,7 l) | 349,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHORVATSKÁ VÍNA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROATIAN WINES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bílá vína/ white wines
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALVAZIJA ISTARSKÁ 2018 | 645,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(láhev/ bottle 0,7 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO PALIČ | 645,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(láhev/ bottle 0,7 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
červená vína/ red wines |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORO 2017 | 799,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(láhev/ bottle 0,7 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APERITIVY/ APERITIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356. |
Campari( 0,05 L) |
50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357. | Cinzano( 0,1 L) | 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIKÉRY/ LIQURES/ 0,04 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360. | Becherovka | 40,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361. | Baileys | 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362. | Jagermeister | 60,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTILÁTY/ SPIRITS 0,04 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365. | Hruškovice | 45,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366. | Gin Beefeater | 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367. | Fernet | 40,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock, citrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368. | Tequila | 60,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369. | Rum | 40,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370. | Grappa | 60,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371. | Vodka | 60,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372. | Whisky | 70,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jameson, Ballantines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNAC- BRANDY/ 0,04 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373. | Metaxa | 70,- |
|
|
Aperitivy - Aperitivi |
|
|
356. |
Campari (0,05 l) |
50,- |
|
357. |
Cinzano (bianco,) (0,1l ) |
50,- |
|
|
ALCOLICI |
|
|
|
Likéry - Liquers (0,4 l) |
|
|
360. |
Becherovka |
40,- |
|
361. |
Baileys |
50,- |
|
362. |
Jagermeister |
50,- |
|
|
Destilaty - Spirits (0,4 l) |
|
|
365. |
Slivovice |
40,- |
|
366. |
Gin Beefeater |
50,- |
|
367. |
Fernet (stock, citrus) |
35,- |
|
368. |
Tequila |
50,- |
|
370. |
Bacardi |
50,- |
|
369. |
Rum |
30,- |
|
371. |
Vodka |
50,- |
|
372. |
Whisky (Jameson,Ballantines) |
60,- |
|
|
Cognac - Brandy (0,4 l) |
|
|
373. |
Metaxa |
60,- |
|
|
Bevande Varie - Míchané nápoje |
|
|
376. |
Gin Tonic (0,24 l) |
90,- |
|
377. |
Campari orange (0,24 l) |
90,- |
|
378. |
Fernet tonic (0,24l) |
90,- |
|
379. |
Becherovka tonic (0,24 l) |
90,- |
|
380. |
Vodka juice (0,24 l) |
90,- |