Nápojový lístek
Teplé nápoje - Nealko nápoje - Pivo - Vína |
||
VÍNA / WINES |
||
Bianchi - Bílá - White | ||
330. | Chardonnay (0,7 l) | 280,- |
331. | Sauvigon blanc (0,7 l) | 280,- |
332. | Vetlínské Zelené (0,7 l) | 180,- |
333. | Lambrusco Bianco (0,7 l) | 190,- |
Rossi - Červená - Red | ||
336. | Vranac (0,7 l) | 280,- |
337. | Merlot (0,7 l) | 290,- |
338. | Cabernet-Sauvigon (0,7 l) | 280,- |
339. | Frankovka (0,7 l) | 190,- |
340. | Lambrusco Rosso (0,7 l) | 190,- |
Vino al Bicchiere - Rozléváne (0,2 l) Bianchi - Bílá - White |
||
343. | Vetlínské Zelené | 40,- |
344. | Chardonnay | 50,- |
345. | Lambrusco Bianco | 50,- |
Rossi - Červená - Red | ||
348. | Frankovka | 40,- |
349. | Merlot | 50,- |
350. | Lambrusco Rosso | 50,- |
Spumanti - Sekty (0,75 l) | ||
353. | Demi | 250,- |
Poslední aktualizace této stránky: 14.03.2016