Nápojový lístek
Teplé nápoje - Nealko nápoje - Pivo - Vína |
||
ALCOLICI |
||
Likéry - Liquers (0,4 l) | ||
360. | Becherovka | 40,- |
361. | Baileys | 50,- |
362. | Jagermeister | 50,- |
Destilaty - Spirits (0,4 l) | ||
365. | Slivovice | 40,- |
366. | Gin Beefeater | 50,- |
367. | Fernet (stock, citrus) | 35,- |
368. | Tequila | 50,- |
370. | Bacardi | 50,- |
369. | Rum | 30,- |
371. | Vodka | 50,- |
372. | Whisky (Jameson,Ballantines) | 60,- |
Cognac - Brandy (0,4 l) | ||
373. | Metaxa | 60,- |
Bevande Varie - Míchané nápoje | ||
376. | Gin Tonic (0,24 l) | 90,- |
377. | Campari orange (0,24 l) | 90,- |
378. | Fernet tonic (0,24l) | 90,- |
379. | Becherovka tonic (0,24 l) | 90,- |
380. | Vodka juice (0,24 l) | 90,- |
Poslední aktualizace této stránky: 14.03.2016